H201
Applications:
Suitable for well paved roads and mixed roads, For short and middle distance vehicles.
H201 Main Feactures:
Superior abrasion, well heat dispersion,
excellent driving and breaking performance,well loading capacity.
H201 Parameter
| Pattern | Size | P.R. | Load Index | Speed Rate | Rim Width in | Air Pressure kPa | Max Load kg | Section Width mm | Overoll Diameter mm | Tread Depth mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H201 | 6.50R16LT | 12 | 110/105 | L | 5.50F | 570/570 | 1080/925 | 184 | 740 | 9.5 |
| H201 | 7.00R16LT | 14 | 118/114 | M | 5.50F | 770/770 | 1320/1180 | 200 | 775 | 10 |
| H201 | 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 | 12 |
| H201 | 8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 | 14 |
| H201 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 930/930 | 2430/2300 | 236 | 936 | 15 |
| H201 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 | 15 |
| H201 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 | 16 |
| H201 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 | 16.5 |
| H201 | 12.00R20 | 18 | 154/151 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 | 17 |
| H201 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 900/900 | 4000/3650 | 315 | 1125 | 17 |
| H201 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 | 15.5 |
| H201 | 12R22.5 | 18 | 152/148 | M | 9 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 | 16.5 |
| H201 | 13R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 | 21.5 |
| H201 | 295/80R22.5 | 18 | 152/148 | M | 9 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 | 14.5 |
| H201 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 | 19 |






